ಹೊರಾಂಗಣ LPDA ಆಂಟೆನಾ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಂಟೆನಾ 400-7000MHz 7dBi
ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಚಯ
ಈ LPDA ಬಾಹ್ಯ ಆಂಟೆನಾ 400-7000MHz ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು 5G/4G ಮತ್ತು 2G/3G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 2.4GHz ಮತ್ತು 5.8GHz ವೈ-ಫೈಗೆ ನವೀನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪುರಾವೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಈ ವೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬಯಸಿದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು | |
ಆವರ್ತನ | 400-7000MHz |
SWR | <=2.2 |
ಆಂಟೆನಾ ಗೇನ್ | 7dBi |
ದಕ್ಷತೆ | 58% |
ಧ್ರುವೀಕರಣ | ಲಂಬವಾದ |
ಸಮತಲ ಬೀಮ್ವಿಡ್ತ್ | 40-360° |
ಲಂಬ ಬೀಮ್ವಿಡ್ತ್ | 20-80° |
ಪ್ರತಿರೋಧ | 50 ಓಂ |
ಗರಿಷ್ಠಶಕ್ತಿ | 50W |
ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು | |
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ | ಎನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ |
ಕೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ | 50-3 ವಿಧದ ಕೇಬಲ್ |
ಆಯಾಮ | 550*350*80ಮಿಮೀ |
ಮೌಂಟ್ ಪೋಲ್ | ∅30-∅50 |
ತೂಕ | 2.4 ಕೆ.ಜಿ |
ಪರಿಸರೀಯ | |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನ | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆರ್ದ್ರತೆ | 95% |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ | 36.9ಮೀ/ಸೆ |
ಆಂಟೆನಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್
VSWR

ಲಾಭ
ಆವರ್ತನ (MHz) | ಲಾಭ(dBi) | ಆವರ್ತನ (MHz) | ಲಾಭ(dBi) | ಆವರ್ತನ (MHz) | ಲಾಭ(dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6.0 |
440 | 0.7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 | 4.1 |
560 | 4.2 | 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 | 5.8 | 6400 | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 | 7.0 | 6700 | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 | 6.5 | 6800 | 5.3 |
940 | 5.0 | 3800 | 5.0 | 6900 | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 |
|
|
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
|
|
ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿ
| 3D | 2D-ಅಡ್ಡ | 2D-ಲಂಬವಾದ |
400MHz | | | |
800MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D-ಅಡ್ಡ | 2D-ಲಂಬವಾದ |
1700MHz | | | |
2700MHz | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-ಅಡ್ಡ | 2D-ಲಂಬವಾದ |
4500MHz | | | |
5500MHz | | | |
7000MHz | | | |